距离温网正赛开赛
| 排名 | 球员 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 | 11020 | — |
| 2 | 阿尔卡拉斯 | 10650 | ↑1 |
| 3 | 德约科维奇 | 9360 | ↓1 |
| 4 | 梅德韦杰夫 | 7820 | — |
| 5 | 兹维列夫 | 6540 | ↑2 |
| 6 | 鲁德 | 6120 | ↓1 |
| 排名 | 球员 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 | 11280 | — |
| 2 | 高芙 | 8760 | ↑1 |
| 3 | 萨巴伦卡 | 8420 | ↓1 |
| 4 | 莱巴金娜 | 7340 | — |
| 5 | 郑钦文 | 6180 | ↑3 |
| 6 | 万卓索娃 | 5720 | ↓1 |
罗兰加洛斯资格赛已全面开打,正赛签表正式出炉。男单方面,头号种子辛纳与卫冕冠军阿尔卡拉斯同处上半区,半决赛或提前上演巅峰对决;德约科维奇镇守下半区。女单方面,斯瓦泰克与高芙分列上下半区,中国金花郑钦文抽到上签,前三轮对手排名均在30开外,有望刷新个人法网最佳战绩。网球即时比分网将全程带来实时比分直播与数据分析。